市场 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
长江有色1#锌 | 20495 | 20495 | -210 | 01-22 |
南海有色广西云南0#锌 | 20520 | 20520 | -190 | 01-22 |
上海现货0#锌 | 20480 | 20480 | -200 | 01-22 |
南储0#锌锭 | 20370 | 20370 | -190 | 01-22 |
LME官方锌 | 2651($) | -56.5 | 01-22 | |
沪锌当月 | 20020 | -475 | 01-22 | |
沪锌三月 | 20015 | -505 | 01-22 | |
LME场内锌 | 1848($) | +1 | 03-20 |
2021年1月24日中财期货锌周报 21:00:44
2021年1月24日华泰期货锌铝周报:节前锌铝市场波动加剧 21:00:18
2021年1月24日南华期货锌周报:累库不及预期,震荡整理 14:00:27
2021年1月23日瑞达期货锌周报 09:00:32
【2021年01月22日锌市周评】锌价偏弱运行 工业品回落 17:00:38
1月22日弘业期货锌日评 16:59:34
2021年01月22日上海期货交易所期锌交易综述 16:54:59
2021年01月22日国信期货锌镍日评 15:10:00